+36 20 426 2179
| kg/m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2000 | ||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||
| 3200 | ||||||||||||||
| 4000 | ||||||||||||||
| 5000 | ||||||||||||||
| 6300 | ||||||||||||||
| 8000 | ||||||||||||||
| 10000 | ||||||||||||||
| 12500 | ||||||||||||||
| 16000 | ||||||||||||||
| 20000 |
| kg/m | 10-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3200 | |||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||
| 6300 | |||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||
| 12500 | |||||||||||||||
| 16000 | |||||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||||
| 16000 | |||||||||||||||
| 20000 |
| kg/m | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 3200 | ||||||||||
| 4000 | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
| 6300 | ||||||||||
| 8000 | ||||||||||
| 10000 | ||||||||||
| 12500 | ||||||||||
| 16000 | ||||||||||
| 20000 |
